
THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY XẺ CUỘN 0.2-2.5 x 1,600
Nhà sản xuất | WELLTIME, TOKEN – TAIWAN |
Vật liệu | Thép cuộn cán nóng (PO), cán nguội (CR), Thép không gỉ (SUS) (độ bền kéo đứt tối đa: 700N/mm2) |
Độ dày | 0.2 – 2.5 mm |
Khổ rộng | 300 – 1,600 mm |
Đường kính ngoài | 1,900 mm max. |
Đường kính trong | 508/610/762 (mm) |
Trọng lượng cuộn | 25,000 kg max. |
Số lượng băng | 28 băng, 29 đường xẻ max. |
Khổ rộng băng | 55 mm min. |
Đường kính trong băng | 508/610 mm |
Đường kính ngoài băng | 1,900 mm max. |
Trọng lượng băng | 25,000kg max. |
Tốc độ dây chuyền | 200 m/phút max. |

THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY XẺ CUỘN 0.4-4.5 x 1,300
Nhà sản xuất | YUNGHUA – TAIWAN |
Vật liệu | Thép cuộn cán nguội (CR), mạ điện (EG), mạ kẽm (GI), mạ hợp kim (GA), mạ màu (PPGI), Thép không gỉ (SUS) |
Độ dày | 0.4 – 4.5 mm |
Khổ rộng | 200 – 1,300 mm |
Đường kính ngoài | 800 – 2,000 mm |
Đường kính trong | 508/610 (mm) |
Trọng lượng cuộn | 25,000 kg max. |
Số lượng băng | 25 băng max. |
Khổ rộng băng | 25 mm min. |
Đường kính trong băng | 508 mm |
Đường kính ngoài băng | 2,000 mm max. |
Trọng lượng băng | 25,000 kg max. |
Tốc độ dây chuyền | 200 m/phút max. |

THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY XẺ CUỘN 0.8-6.0 x 1,600
Nhà sản xuất | WELLTIME – TAIWAN |
Vật liệu | Thép cuộn cán nóng (PO), cán nguội (CR), Thép không gỉ (SUS) (độ bền kéo đứt tối đa: 550N/mm2) |
Độ dày | 0.8 – 6 mm |
Khổ rộng | 600 – 1,600 mm |
Đường kính trong | 508/610/762 (mm) |
Đường kính ngoài | 2,000 mm max. |
Trọng lượng cuộn | 25,000kg max. |
Số lượng băng | 21 băng, 22 đường xẻ max. |
Khổ rộng băng | 45 mm min. (với độ dày thép xẻ dưới 1.6mm) |
Đường kính trong băng | 508mm |
Đường kính ngoài băng | 1,800 mm max. |
Trọng lượng băng | 20,000kg max. |
Tốc độ dây chuyền | 120 m/phút max. |

THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY XẺ CUỘN 1.5-8.0 x 1,650
Nhà sản xuất | YUNGHUA – TAIWAN |
Vật liệu | Thép cuộn cán nóng (PO), mạ kẽm (GI), Thép không gỉ (SUS) (PO, GI độ bền kéo đứt tối đa 55 kg/mm2) |
Độ dày | 1.5 – 8.0 mm (Thép không gỉ 6.0 mm max.) |
Khổ rộng | 500 – 1,650 mm. |
Đường kính trong | 610/762/850 (mm) |
Đường kính ngoài | 2,000 mm max. |
Trọng lượng cuộn | 30,000 kg max. |
Số lượng băng xẻ | 21 băng (22 đường xẻ) max. |
Khổ rộng bặng | 40 mm min. (đối với độ dày dưới 4.0 mm) |
Đường kính trong băng | 610 mm |
Đường kính ngoài băng | 2,000 mm max. |
Trọng lượng băng | 25,000 kg max. |
Tốc độ dây chuyền | 0 – 60 m/phút (với độ dày: 6.0 – 8.0 mm) |
0 – 120 m/ phút (với độ dày: < 5.5 mm.) |

THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY XẺ MINI 0.2-2.5 X 650
Nhà sản xuất | YUNGHUA – TOKEN, TAIWAN |
Vật liệu | Thép cuộn cán nguội (CR), mạ kẽm (GI), mạ điện (EG), mạ màu (PPGI), Thép không gỉ (SUS) |
Độ dày | 0.2 – 2.5 mm |
Khổ rộng | 30 – 650 mm |
Đường kính ngoài | 1,600 mm max. |
Đường kính trong | 406/508/610 (mm) |
Trọng lượng cuộn | 10,000 kg max. |
Số lượng băng | 22 băng max. |
Khổ rộng băng | 12mm (11-0.1t) min. |
Đường kính trong băng | 406/508 (mm) |
Đường kính ngoài băng | 1,600 mm max. |
Trọng lượng băng | 10,000 kg max. |
Tốc độ dây chuyền | 200 m/phút max. |