Ống inox công nghiệp được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn quốc tế Hoa Kỳ ASTM, CNS, Nhật Bản JIS, … và kiểm soát chất lượng chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo chất lượng và kích thước, góp phần tạo nên sự bền vững cho công trình. Sau đây là chi tiết bảng tiêu chuẩn ống inox công nghiệp mới nhất hiện nay
- Xem thêm: Ống inox công nghiệp 304
1. 2 tiêu chuẩn ống inox công nghiệp hiện nay
Ống inox công nghiệp là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều ngành nghề như xây dựng, làm đồ nội thất, … Ống inox công nghiệp có vai trò tạo nên sự bền vững, chắc chắn, đảm bảo tuổi thọ của công trình với thời gian. Chính vì thế, khi sản xuất ống inox công nghiệp phải đảm bảo chắc chắn theo các tiêu chuẩn của ngành Thép.
Hiện nay, ống inox công nghiệp được sản xuất theo các tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM, CNS
- Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS.
Đây là những tiêu chuẩn hàng đầu và đã được công nhận trên toàn thế giới, quy định thành phần hóa học của từng loại ống inox phải đạt được. Theo từng loại tiêu chuẩn, mỗi loại ống sẽ có đặc tính khác nhau và đáp ứng các yêu cầu thi công khác nhau.
Tất cả sản phẩm ống inox công nghiệp (ISP) tại nhà máy Thép Nhật Quang đang được sản xuất theo các tiêu chuẩn này.
2. Bảng tiêu chuẩn ống inox công nghiệp
Dưới đây là bảng tiêu chuẩn ống inox công nghiệp quý khách hàng có thể tham khảo dưới đây:
Tiêu chuẩn về thành phần hóa học
Các loại tiêu chuẩn | Thành phần hóa học (%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
ASTM A312 | TP 304 | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0 ~ 11.0 | 18.0 ~ 20.0 | |
PT 304L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0 ~ 11.0 | 18.0 ~ 20.0 | ||
TP 316 | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
TP 316L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
JIS G3459 | SUS 304TP | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0 ~ 11.0 | 18.0 ~ 20.0 | |
SUS 304LTP | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.0 ~ 13.0 | 18.0 ~ 20.0 | ||
SUS 316TP | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0 ~ 18.0 | 2.0 ~ 3.0 | |
SUS 316LTP | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 12.0 ~ 16.0 | 16.0 ~ 18.0 | 2.0 ~ 3.0 |
Tiêu chuẩn về điều kiện giải pháp ủ nhiệt
ASTM | JIS | CNS | |||
Loại | Điều kiện yêu cầu ủ thép | Loại | Giải pháp điều trị | Loại | Giải pháp điều trị |
TP 304 | Tối thiểu 1040 độ C tôi trong nước | SUS 304TP | Tối thiểu 1010 độ C làm lạnh nhanh | 304TP | Tối thiểu 1010 độ C làm lạnh nhanh |
PT 304L | SUS 304LTP | 304LTP | |||
TP 316 | SUS 316TP | 316TP | |||
TP 316L | SUS 316LTP | 316LTP |
Tiêu chuẩn về đặc tính cơ lý
Các loại tiêu chuẩn | Đặc điểm | Đặc tính cơ lý | ||||||
Giới hạn đàn hồi | Độ bền | Hệ số giãn | Độ cứng | |||||
N/m㎡ | N/m㎡ | % | HRB | HV | HB | |||
JIS G3459 | SUS 304TP | Khả năng chống ăn mòn trong điều kiện thông thường | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | ≤ 200 | ≤ 187 |
SUS 304LTP | Tiêu chuẩn SUS 304TP thêm khả năng chống ăn mòn liên hạt | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 90 | ≤ 200 | ≤ 187 | |
SUS 316TP | Khả năng chống ăn mòn kim loại khỏi các axit sunfuric loãng, axit sunfurơ, axit axetic, axit hữu cơ | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | ≤ 200 | ≤ 187 | |
SUS 316LTP | Tiêu chuẩn SUS 316TP thêm khả năng chống ăn mòn liên hạt | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 90 | ≤ 200 | ≤ 187 |
Sản xuất bằng dây chuyền máy móc hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo các tiêu chuẩn trên, ống inox công nghiệp Thép Nhật Quang đã được chất lượng như quy định.
Chứng nhận theo tiêu chuẩn ASTM, JIS
Trên đây là bảng tiêu chuẩn ống inox công nghiệp mới nhất. Nếu doanh nghiệp cần tư vấn loại ống inox phù hợp và báo giá chi tiết, cụ thể nhất, hãy liên hệ với Thép Nhật Quang tại đây:
- Mr. Nguyễn Hữu Hải – Phó phòng Kinh doanh Thép Nhật Quang
- SĐT: 0902.257.677
- Email: hainh@nqs.com.vn
Xem thêm: Báo giá ống inox chi tiết mới nhất 2021
Pingback: Bảng tiêu chuẩn ống inox công nghiệp chính xác nhất – Thép Nhật Quang